Social Media
Para social media organizar produção, aprovação e entrega de conteúdo com portal próprio para cada cliente.
R$ 97/mês
- 2 usuários
- 5 clientes ativos
- 5 GB de armazenamento
- 970 créditos de IA/mês
- 1 número de WhatsApp
Todos com 30 dias grátis. Sem fidelidade no mensal.
Para social media organizar produção, aprovação e entrega de conteúdo com portal próprio para cada cliente.
R$ 97/mês
Para gestor de tráfego provar resultado: dashboards de Meta e Google Ads, rastreamento com conversões offline e portal com relatórios.
R$ 147/mês
Para prestadores de serviço fecharem negócios: CRM, demandas, contratos com assinatura digital e financeiro.
R$ 127/mês
A operação completa da agência: todos os módulos do PISOM HUB com limites ampliados.
R$ 297/mês
30 dias grátis em qualquer plano. Cartão obrigatório na ativação; a primeira cobrança acontece só no 31º dia. Cancele quando quiser.
12 meses à vista em até 3x sem juros — 2 meses grátis.
Ao atingir um limite do plano, o recurso é pausado com opção de upgrade — nunca cobramos excedente automaticamente.
Tudo o que cada combo inclui — sem letras miúdas.
| Módulo | Social Media | Gestor de Tráfego | Prestador de Serviços | Agência |
|---|---|---|---|---|
| Agentes de IA | ||||
| Agentes de IA no WhatsApp | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Criação de artes com IA | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| CRM | ||||
| Pipeline de negociações | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Central de leads | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Conversas (WhatsApp) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Tarefas | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão Comercial | ||||
| Dashboard | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Relatórios e analytics | Incluso | Incluso | Não incluso | Incluso |
| URL Builder | Não incluso | Incluso | Não incluso | Incluso |
| Marketing | ||||
| Projetos e kanban de demandas | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Minhas demandas | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Operações por tipo | Incluso | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Referências de conteúdo | Incluso | Não incluso | Incluso | Incluso |
| E-mail marketing | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Gestão de Clientes | ||||
| Cadastro de clientes | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Catálogo de serviços | Incluso | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Contratos e financeiro | Não incluso | Não incluso | Incluso | Incluso |
| NPS | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Monitoramento de sites | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Limites por plano | ||||
| Usuários | 2 | 2 | 3 | 10 |
| Clientes ativos | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Armazenamento (GB) | 5 | 5 | 10 | 30 |
| Créditos de IA/mês | 970 | 1.470 | 1.270 | 2.970 |
| Números de WhatsApp | 1 | 1 | 1 | 3 |
| E-mails de marketing/mês | — | — | — | 25.000 |
Você escolhe o plano, cadastra o cartão e usa tudo por 30 dias sem pagar nada. A primeira cobrança acontece só no 31º dia — e você pode cancelar antes disso direto na plataforma, sem falar com ninguém.
Não para criar a conta. O CPF ou CNPJ é pedido apenas no cadastro do cartão, por exigência do meio de pagamento.
Nada é cobrado a mais. O recurso que atingiu o limite fica bloqueado com a opção de fazer upgrade de plano na hora.
O anual equivale a 12 meses com 2 meses grátis, pago à vista em até 3x sem juros no cartão. A vigência é de 12 meses e avisamos com 30 e 7 dias de antecedência da renovação.
Sim. Upgrade vale na hora, com os módulos liberados imediatamente; downgrade passa a valer no ciclo seguinte.
Não. Você pode exportar seus dados e solicitar a exclusão da conta a qualquer momento, conforme a LGPD.
30 dias grátis em qualquer plano. A primeira cobrança só acontece no 31º dia — cancele antes direto na plataforma.
Começar 30 dias grátis